料金表
自費診療料金(税込)
2022年9月現在
矯正・インビザライン
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| 診断・資料採り | 無料 |
| コンプリヘンシブパッケージ 無料特典 ・MFT 20回 ・オフィスホワイトニング 1回 ・ホームホワイトニングキット 1台 ジェル 2本 |
¥ 990,000 |
| ライトパッケージ(14枚) | ¥660,000 |
| 片顎コース | ¥330,000~¥495,000 |
| 保定装置(ビベラリテーナー)片顎 | ¥ 33,000 |
| 保定装置(ビベラリテーナー)両顎 | ¥ 66,000 |
| 処置料 月1回MFT込 | ¥ 5,500 |
矯正・T4K
| 相談料 | 無料 | |
|---|---|---|
| 診断・資料採り | ¥ 11,000 | |
| 矯正料 | ステージⅡ C | ¥ 385,000 |
| ステージⅢ B | ¥ 495,000 | |
| ステージⅣ A | ¥ 605,000 | |
| 処置料 月1回 MFT込 | ¥ 5,500 | |
※ステージについて
Ⅱ C:第一大臼歯・前歯萌出開始期
Ⅲ B:側方歯郡交換期(CDE交換期)
Ⅳ A:第二大臼歯萌出完了期(7番萌出)
MFT・0歳からの育活
| 診断・資料採り・初回トレーニング | ¥ 11,000 |
|---|---|
| 処置料 1ヵ月 | ¥ 8,800 |
MFT・美顔フィット
| 診断・資料採り | ¥ 5,500 |
|---|---|
| 処置料 1回 | ¥ 5,500 |
書類
| 診断書 | ¥ 3,300 |
|---|
矯正・MTM(ミニインプラント)
| 矯正料 | ¥ 165,000 |
|---|---|
| 処置料 | ¥ 3,300 |
MTAセメント
| 1歯 | ¥ 36,300 |
|---|
ホワイトニング
| 1回コース | ¥ 11,000 |
|---|---|
| 3回コース | ¥ 29,700 |
| 5回コース | ¥ 49,500 |
| ホームホワイトニング機器 | ¥ 22,220 |
| ホームホワイトニングジェル1本(約1週間分) | ¥ 3,300 |
| ウォーキングブリーチ | ¥ 24,200 |
ボトックス
| 治療 | ¥ 44,000 |
|---|
インレー
| セレック | 小臼歯 | ¥ 42,350 |
|---|---|---|
| 大臼歯 | ¥ 54,450 | |
| TUM | 小臼歯 | ¥ 42,350 |
| 大臼歯 | ¥ 54,450 | |
| パラジウム | ¥ 88,000 | |
| ゴールド | ¥ 88,000 | |
クラウン
| セレック | ¥ 90,750 |
|---|---|
| TUM | ¥ 90,750 |
| ジルコニア | ¥ 145,200 |
| オールセラミック | ¥ 121,000 |
| MB(パラジウム) | ¥ 96,800 |
| MB(ゴールド) | ¥ 121,000 |
| マージンポーセレン(パラジウム) | ¥ 108,900 |
| マージンポーセレン(ゴールド) | ¥ 133,100 |
| ゴールド | ¥ 96,800 |
| パラジウム | ¥ 96,800 |
| ラミネートベニア | ¥ 108,900 |
コア
| ファイバーコア | ¥ 21,780 |
|---|---|
| シルバーコア | ¥ 9,680 |
| レジンコア | ¥ 6,050 |
総義歯・局部床義歯
| チタン床(歯数に関わらず) | ¥ 423,500 | |
|---|---|---|
| チタン床TUM | ¥ 496,100 | |
| コバルトクロム(歯数に関わらず) | ¥ 363,000 | |
| マグネット | ¥ 72,600 | |
| TUM | 1歯 | ¥ 121,000 |
| 2~4歯片顎 | ¥ 157,300 | |
| 2~4歯両顎 | ¥ 193,600 | |
| 5~8歯 | ¥ 242,000 | |
| 9~14歯 | ¥ 278,300 | |
| TUM バー代 | ¥ 48,400 | |
| 小児義歯 | ¥ 30,250 | |
| 人工歯入れ替え | 1~4歯 | ¥ 90,750 |
| 5歯以上 | ¥ 121,000 | |
| クリーニング | 片顎 | ¥ 1,815 |
| 両顎 | ¥ 3,630 | |
その他・技工物
| スポーツ用マウスピース(単色) | ¥ 12,100 |
|---|---|
| スポーツ用マウスピース(2トーン) | ¥ 18,150 |
インプラント
| インプラント診断(診断用模型・カウンセリング・CT撮影解析を含む) | ¥ 22,000 | |
|---|---|---|
| 抜歯窩保存術(骨髄填材なし) | ¥ 5,500 | |
| 骨造成術(1本) | ¥ 165,000 | |
| チタンメッシュ | ¥ 33,000~ | |
| チタンスクリュー(1本) | ¥ 5,500 | |
| インプラント埋入 1本(手術代・薬剤料・手術後の消毒代を含む) | ¥ 220,000 | |
| TEKの作成と装着 | 院内 | ¥ 1,100 |
| 院外 | ¥ 2,200 | |
| 上部構造 | アバットメント | ¥ 110,000 |
| ジルコニアフルクラウン | ¥ 165,000 | |
| テンポラリーアバットメントとプロビジョナル(1歯) | ¥ 22,000 | |
| FGG(1ブロック) | ¥ 77,000 | |
外科
| 矯正のための抜歯(1歯) | ¥ 7,260 |
|---|---|
| GTR(1ブロック) | ¥ 96,800 |
| FGG | ¥ 77,000 |
クリーニング
| PMTC | ¥ 9,900 所要時間45分 |
|
|---|---|---|